Discipline: Suunnistus
Visibility: Public
Time: 18-03-23
Ratamestari: Tomi Närvä
Järjestäjä: KSK ja TP
Teema: Knock-out sprintti
Aika ja paikka: 18.3. 2023 klo 10 Lapinniemi, kokoontumispaikka
Ilmoittautuminen: Keskiviikko-iltaan 15.3. klo 22 mennessä
Paikoitus: Rauhaniemen uimaranta P-paikka ja Rauhaniemen kansankylpylälle vievän tien varrelle
Harjoituksen BULLETIN
Karsinnan LÄHTÖLISTA
GPS-seurattavat LISTA 1 ja LISTA 2 Laitteiden jako tapahtumapaikalla klo 9.20 -9.50
GPS-seurannat:
Karsinta 1 (gpsseuranta) Karsinta 2 (loggator)
Semi-Finaali 1 (gpsseuranta) Semi-Finaali 2 (loggator)
Finaali 1 (gpsseuranta) Finaali 2 (loggator)
Kartta: Lapiniemi 1:4000/2m, oma karttamuovi A4!
Radat: Kaikilla radoilla on hajontaa
Karsinta: ~ 2 km
Erävaihe 1 "semi-finaali": ~ 2,5 km
Erävaihe 2 "finaali": ~ 2 km
Lähtö ja maali: Lähtö ja maali sijaitsee kokoontumispaikan välittömässä läheisyydessä Rauhaniemen sairaalan edustalla
Rastit: pienet rastiliput
Ajanotto: EMIT ajanotto
Maasto: Lapinniemen kylpylän ja asuinkerrostalokeskittymistä koostuva alue
Toteutustapa:
Karsinta: klo 10 alkaen - väliaikalähtö lähtölistan mukaan
Erävaihe 1: klo 10.45 alkaen 3min lähtövälit, 8 hlön lähtöryhmät muodostuu karsinnan tulosten perusteella, erien 2 nopeinta nousee ylempään ryhmään ja 2 hitainta putoaa alempaan ryhmään
Erävaihe 2 "finaali": klo 11:30 alkaen 3min lähtövälit, 8 hlön lähtöryhmät muodostuu erävaihe 1:n perusteella
Maksutavat: Harjoitus on ilmainen TP:n, Kooveen, KangSK:n, Rasti-Nokian ja Hakan jäsenille. Muiden seurojen jäsenille hinta on 10€. Maksu mobilepaylla numeroon: 54420 (Kangasala SK) tai tilisiirtona: Kangasala SK ry
IBAN FI57 5104 0020 2015 33
Ratamestarin analyysit: Harjoituksesta tuotetaan analyysipaketti, jota käyttää hyödyksi seurojen omissa analysointipalavereissa.
Järjestäjän yhteystiedot:
Tomi Närvä, tomi.narva@kangasalask.fi, puh. 045-8920792
Petri Kuusinen, petri.kuusinen@pelastuslaitos.fi, puh. 040-5892604
Firstname | Lastname | User | Club | Type | Add info | Time | Toimenpide |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iida | Koskinen | IidaK | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 08-03-2023 | |
Pihla | Lampinen | pihlalampinen | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 10-03-2023 | |
Helmi | Turunen | HelmiT | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 12-03-2023 | |
Arttu | Ritala | ritalarttu | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 12-03-2023 | |
Sampo | Syväterä | sampo.syvatera | Espoon Suunta | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 12-03-2023 | |
Jenna | Enroth | JennaE | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 12-03-2023 | |
Emma | Enroth | EmmaE | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 12-03-2023 | |
Joona | Vuorenmaa | JoonaV | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Onni | Kinnunen | OnniK | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Ida | Jussila | idaj | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Aaro | Hämäläinen | AaroH | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Saana | Kuusinen | saana.k | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Ato | Mattila | Ato | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Oliver | Alajoutsi | oliver.alajoutsi | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Ulrika | Uotila | ulrika | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Ilona | Tikkakoski | ilona.tikkakoski | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
— | — | Daniel_Pompura | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 13-03-2023 | |
Jere | Simola | jere.simola | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Tero | Viljanen | TeroV | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Voitto | Backman | VoittoB | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Sandra | Mariani | scmariani | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Konsta | Mäkelä | Konsta_makela | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Topi | Hyytiäinen | Topi | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Jasper | Alajoutsi | jasperalajoutsi | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Miro | Sivonen | Miro | Valkeakosken Haka | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Mikko | Eskola | Lammikko | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Miina | Ruoti | miinaruoti | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Valtteri | Vigren | Valtsu | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Milla | Hirvonen | Milla | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Joona | Yliaho | joona.yliaho | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Santeri | Sainio | Sane | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Minna | Saarinen | Minnas | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Tuuli | Vallittu | tuulivallittu | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Linnéa | Davidsson | linnéa | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 14-03-2023 | |
Ronja | Gröhn | Ronja | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Marika | Hara | marika | Koovee | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Eero | Sallinen | eerosallinen | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Mikko | Eerola | mikkoeerola | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Selma | Turpeinen | selma | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Pihla | Häkkinen | pihlahakkinen | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Jiri-Pekka | Rissanen | Jiri | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Venla | Harju | venla.harju | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Katri | Kontio | KatriKontio | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Venla | Taulavuori | venlataulavuori | Jämsän Retki-Veikot | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Matias | Kuikko | Matias_Kuikko | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Emmi | Honkala | emmih | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Antton | Sankelo | Antton | Lapuan Virkiä | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Riitta | Lillqvist | Riitta | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Elias | Szanti | EliasSzanti | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Mia | Sipilä | Mia | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Aleksi | Hauhia | aleksi.hauhia | Rasti-Jussit | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 | |
Linda | Sainio | lindasa | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 3-4× 1,5-2,5km | 15-03-2023 |
Own title | Runner | Comment | likes |
---|
Description | Added by | Added at | Action |
---|---|---|---|
BULLETIN 1 | tominarva | 16-03-2023 | |
Lähtölistat, karsinta | tominarva | 16-03-2023 | |
GPS-seurattavat | tominarva | 16-03-2023 | |
GPS-seurattavat 2 | tominarva | 17-03-2023 | |
Analyysit | tominarva | 18-03-2023 |
Please and login to leave comment