PRISMA-rastit 2021 >> H70 >> Åge Liljeström

Piirrä kuvaaja
Onnistumis - %: 78,2
Nopeus : 12:35
Virhesumma : 02:22

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 50 7:25 24 / 45 02:24 07:25 24 / 45 02:24 67 11:19 00:30
2 56 13:03 20 / 47 04:00 05:38 23 / 45 01:42 69 11:09 00:34
3 58 15:51 26 / 47 05:14 02:48 42 / 45 01:30 46 18:25 01:04
4 55 17:45 24 / 47 05:33 01:54 18 / 45 00:29 74 11:22 0:00
5 121 27:32 21 / 46 07:56 09:47 17 / 45 02:23 75 12:21 0:00
6 69 33:17 21 / 46 09:25 05:45 25 / 45 01:29 74 10:37 0:00
7 90 41:27 16 / 46 09:33 08:10 10 / 45 01:52 77 13:31 0:00
8 93 43:53 15 / 46 10:10 02:26 24 / 45 00:48 67 20:26 00:14
9 92 46:05 16 / 46 10:44 02:12 14 / 45 00:36 72 11:31 0:00
10 82 50:18 15 / 46 11:20 04:13 18 / 45 00:46 81 13:49 0:00
11 96 55:54 13 / 46 10:43 05:36 8 / 45 01:29 73 17:10 0:00
12 95 56:46 12 / 46 10:46 00:52 4 / 45 00:09 82 11:33 0:00
13 116 58:32 12 / 46 10:50 01:46 14 / 45 00:17 83 11:51 0:00
14 142 1:00:12 12 / 46 11:13 01:40 14 / 45 00:23 77 07:16 0:00
15 100 1:01:18 12 / 46 11:29 01:06 17 / 45 00:16 75 08:27 0:00
99 99 1:01:42 12 / 47 11:34 00:24 13 / 45 00:07 70 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 08:29 65
keski 5 - 12 5 07:08 73
loppu 13 - maali 7 03:27 77

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 82 s 5 03:19 74
keski 82 s - 104 s 5 03:40 68
pitkä yli 104 s 7 12:05 74

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 02:46 73
keski 5 07:35 75
vaikea 7 08:43 70

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 67 02:24 alku lyhyt vaikea
1 67 02:24 alku pitkä vaikea
2 69 01:42 alku pitkä keski
3 46 01:30 alku keski vaikea
4 74 00:29 alku keski helppo
5 75 02:23 keski pitkä keski
6 74 01:29 keski pitkä vaikea
7 77 01:52 keski pitkä keski
8 67 00:48 keski keski helppo
9 72 00:36 keski keski helppo
10 81 00:46 loppu pitkä helppo
11 73 01:29 loppu pitkä keski
12 82 00:09 loppu lyhyt keski
13 83 00:17 loppu keski vaikea
14 77 00:23 loppu lyhyt vaikea
15 75 00:16 loppu lyhyt vaikea
99 70 00:07 loppu lyhyt helppo