Onnistumis - %: 90,0
Nopeus : 5:08
Virhesumma : 00:58

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 121 1:29 6 / 18 00:08 01:29 6 / 18 00:08 91 05:17 0:00
2 118 4:19 7 / 18 00:32 02:50 8 / 18 00:27 84 05:07 0:00
3 108 7:46 9 / 18 00:52 03:27 11 / 18 00:31 85 03:40 0:00
4 111 9:54 10 / 18 01:07 02:08 10 / 18 00:21 83 04:32 0:00
5 126 13:18 8 / 18 01:21 03:24 4 / 18 00:21 89 07:21 0:00
6 130 17:21 8 / 18 01:53 04:03 8 / 18 00:32 86 06:31 0:00
7 137 19:36 8 / 18 02:09 02:15 9 / 18 00:23 82 07:09 0:00
8 139 20:55 7 / 18 01:58 01:19 3 / 18 00:04 94 04:25 0:00
9 141 23:24 7 / 18 02:19 02:29 5 / 18 00:21 85 07:51 0:00
10 143 28:40 6 / 18 02:56 05:16 4 / 18 00:54 82 09:02 0:00
11 144 33:20 6 / 18 03:42 04:40 8 / 18 01:24 70 14:54 00:43
12 148 38:20 3 / 18 02:35 05:00 1 / 18 00:00 100 04:35 0:00
13 147 42:15 3 / 18 02:39 03:55 7 / 18 00:40 82 04:27 0:00
14 145 46:22 3 / 18 03:14 04:07 6 / 18 00:35 85 08:02 0:00
15 138 56:07 4 / 18 04:25 09:45 5 / 18 01:34 83 04:07 00:15
16 131 1:00:52 5 / 18 04:53 04:45 6 / 18 00:32 88 05:16 0:00
17 133 1:06:40 6 / 18 05:34 05:48 9 / 18 00:49 85 05:46 0:00
18 135 1:08:49 5 / 18 05:59 02:09 5 / 18 00:25 80 09:13 0:00
19 132 1:11:55 4 / 18 05:19 03:06 2 / 18 00:04 97 04:47 0:00
20 128 1:15:16 4 / 18 05:15 03:21 3 / 18 00:14 93 04:54 0:00
21 101 1:19:12 4 / 18 05:14 03:56 2 / 18 00:12 94 03:50 0:00
22 102 1:22:41 3 / 18 05:36 03:29 4 / 18 00:23 88 05:08 0:00
23 104 1:23:44 3 / 18 05:37 01:03 6 / 18 00:05 92 06:08 0:00
24 110 1:26:17 3 / 18 05:56 02:33 7 / 18 00:21 86 04:27 0:00
25 116 1:33:07 3 / 18 04:58 06:50 1 / 18 00:00 100 04:18 0:00
26 120 1:35:12 3 / 18 05:02 02:05 5 / 18 00:09 92 03:50 0:00
27 125 1:37:25 3 / 18 04:56 02:13 2 / 18 00:04 96 03:48 0:00
28 100 1:39:02 3 / 18 05:04 01:37 7 / 18 00:08 91 02:54 0:00
99 99 1:39:12 3 / 18 05:02 00:10 2 / 18 00:01 90 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 8 9 03:08 87
keski 9 - 20 9 06:53 84
loppu 21 - maali 11 01:41 93

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 132 s 9 01:44 88
keski 132 s - 193 s 9 02:46 89
pitkä yli 193 s 11 07:12 87

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 9 02:32 86
keski 9 04:44 86
vaikea 11 04:26 91

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 91 00:08 alku lyhyt vaikea
2 84 00:27 alku keski helppo
3 85 00:31 alku keski keski
4 83 00:21 alku lyhyt helppo
5 89 00:21 alku keski keski
6 86 00:32 alku pitkä keski
7 82 00:23 alku lyhyt helppo
8 94 00:04 alku lyhyt vaikea
9 85 00:21 alku keski helppo
10 82 00:54 keski pitkä vaikea
11 70 01:24 keski pitkä keski
12 100 00:00 keski pitkä vaikea
13 82 00:40 keski pitkä keski
14 85 00:35 keski pitkä keski
15 83 01:34 keski pitkä vaikea
16 88 00:32 keski pitkä vaikea
17 85 00:49 keski pitkä vaikea
18 80 00:25 keski lyhyt helppo
19 97 00:04 loppu keski keski
20 93 00:14 loppu keski keski
21 94 00:12 loppu pitkä vaikea
22 88 00:23 loppu keski keski
23 92 00:05 loppu lyhyt vaikea
24 86 00:21 loppu keski helppo
25 100 00:00 loppu pitkä vaikea
26 92 00:09 loppu lyhyt helppo
27 96 00:04 loppu keski helppo
28 91 00:08 loppu lyhyt vaikea
99 90 00:01 loppu lyhyt helppo