Onnistumis - %: 61,0
Nopeus : 11:18
Virhesumma : 22:20

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 99 1:49 24 / 32 0:32 01:49 24 / 32 0:32 70 NA 0:00
2 99 4:57 25 / 32 1:49 03:08 26 / 32 1:25 54 NA 00:13
3 99 16:50 21 / 32 6:30 11:53 22 / 32 4:45 60 NA 0:00
4 99 17:46 21 / 32 6:52 00:56 28 / 32 0:22 60 NA 0:00
5 99 29:53 23 / 32 8:56 12:07 23 / 32 3:11 73 NA 0:00
6 99 32:00 18 / 32 9:00 02:07 6 / 32 0:11 91 NA 0:00
7 99 38:05 16 / 32 9:12 06:05 6 / 32 1:30 75 NA 0:00
8 99 41:14 17 / 32 10:07 03:09 29 / 32 1:44 44 NA 00:26
9 99 44:51 17 / 32 10:51 03:37 17 / 32 1:16 64 NA 0:00
10 99 54:49 22 / 32 17:18 09:58 31 / 32 6:31 34 NA 04:11
11 99 1:02:01 27 / 32 22:26 07:12 31 / 32 5:32 23 NA 04:19
12 99 1:20:37 31 / 32 34:32 18:36 32 / 32 12:06 34 NA 07:11
13 99 1:26:23 31 / 32 36:59 05:46 32 / 32 3:40 36 NA 02:17
14 99 1:33:14 30 / 32 40:49 06:51 30 / 32 4:02 41 NA 02:06
15 99 1:36:28 30 / 32 41:52 03:14 18 / 32 1:03 67 NA 0:00
16 99 1:41:43 30 / 32 43:20 05:15 19 / 32 1:47 66 NA 0:00
17 99 1:48:02 30 / 32 44:58 06:19 19 / 32 1:41 73 NA 0:00
18 99 1:51:55 30 / 32 47:25 03:53 30 / 32 2:36 33 NA 01:37
19 99 1:51:55 30 / 32 47:25 00:00 1 / 32 0:00 NA NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 10:26 68
keski 6 - 13 6 28:39 46
loppu 14 - maali 6 14:49 53

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 107 s 5 10:46 46
keski 107 s - 174 s 6 11:37 59
pitkä yli 174 s 7 31:31 59

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 11:28 49
keski 6 18:19 51
vaikea 7 24:07 64

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 70 0:32 alku lyhyt vaikea
2 54 1:25 alku keski helppo
3 60 4:45 alku pitkä vaikea
4 60 0:22 alku lyhyt vaikea
5 73 3:11 alku pitkä vaikea
6 91 0:11 alku keski helppo
7 75 1:30 keski pitkä vaikea
8 44 1:44 keski lyhyt helppo
9 64 1:16 keski keski keski
10 34 6:31 keski pitkä keski
11 23 5:32 keski lyhyt helppo
12 34 12:06 keski pitkä vaikea
13 36 3:40 loppu keski keski
14 41 4:02 loppu keski keski
15 67 1:03 loppu keski keski
16 66 1:47 loppu pitkä keski
17 73 1:41 loppu pitkä vaikea
18 33 2:36 loppu lyhyt helppo
19 NA 0:00 loppu lyhyt helppo