Onnistumis - %: 68,4
Nopeus : 11:10
Virhesumma : 03:39

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 74 5:06 43 / 43 02:07 05:06 43 / 43 02:07 58 07:45 00:32
2 59 10:01 35 / 43 03:12 04:55 23 / 43 01:17 73 10:38 0:00
3 60 11:25 34 / 43 03:27 01:24 28 / 43 00:20 76 10:31 0:00
4 61 13:50 31 / 43 03:49 02:25 20 / 43 00:29 80 10:25 0:00
5 110 14:57 31 / 43 03:56 01:07 28 / 43 00:10 85 08:27 0:00
6 62 15:58 30 / 43 04:08 01:01 27 / 43 00:14 77 09:35 0:00
7 39 22:39 36 / 43 05:55 06:41 40 / 43 02:04 69 11:18 0:00
8 63 24:36 36 / 43 06:29 01:57 37 / 43 00:44 62 13:05 0:00
9 64 25:32 36 / 43 06:50 00:56 39 / 43 00:23 58 11:31 0:00
10 42 29:21 33 / 43 07:53 03:49 33 / 43 01:29 61 11:48 00:15
11 65 31:55 35 / 43 08:53 02:34 39 / 43 01:00 61 13:34 00:11
12 72 33:20 35 / 43 09:15 01:25 27 / 43 00:23 72 11:09 0:00
13 49 34:24 35 / 43 09:24 01:04 35 / 43 00:16 75 10:15 0:00
14 67 37:33 34 / 43 10:36 03:09 37 / 43 01:19 58 14:39 00:24
15 48 42:11 33 / 43 12:31 04:38 35 / 43 01:55 58 11:09 00:34
16 56 44:32 33 / 43 13:23 02:21 41 / 43 00:52 63 11:38 00:10
17 40 45:25 34 / 43 13:44 00:53 37 / 43 00:21 60 10:46 0:00
18 99 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
19 100 48:33 34 / 43 14:55 03:08 41 / 43 02:05 33 19:06 01:33
20 Maali 49:12 34 / 43 14:58 00:39 2 / 43 00:03 92 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 6 6 04:37 75
keski 7 - 14 6 06:03 64
loppu 15 - maali 7 06:51 63

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 51 s 5 01:17 72
keski 51 s - 80 s 5 03:42 66
pitkä yli 80 s 9 12:32 65

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 4 04:17 65
keski 6 08:06 68
vaikea 9 05:08 67

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 58 02:07 alku pitkä keski
2 73 01:17 alku pitkä keski
3 76 00:20 alku keski keski
4 80 00:29 alku pitkä helppo
5 85 00:10 alku keski vaikea
6 77 00:14 alku lyhyt vaikea
7 69 02:04 keski pitkä keski
8 62 00:44 keski keski vaikea
9 58 00:23 keski lyhyt vaikea
10 61 01:29 keski pitkä helppo
11 61 01:00 keski pitkä helppo
12 72 00:23 keski keski keski
13 75 00:16 loppu lyhyt vaikea
14 58 01:19 loppu pitkä helppo
15 58 01:55 loppu pitkä keski
16 63 00:52 loppu pitkä vaikea
17 60 00:21 loppu lyhyt vaikea
18 NA NA loppu lyhyt helppo
18 NA NA loppu keski helppo
19 33 02:05 loppu keski vaikea
20 92 00:03 loppu lyhyt vaikea