Onnistumis - %: 78,8
Nopeus : 4:13
Virhesumma : 05:35

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 99 1:17 11 / 46 0:13 01:17 11 / 46 0:13 83 NA 0:00
2 99 3:20 9 / 46 0:24 02:03 6 / 46 0:20 83 NA 0:00
3 99 7:43 10 / 46 1:53 04:23 19 / 46 1:41 61 NA 00:36
4 99 8:58 12 / 46 2:33 01:15 32 / 46 0:40 46 NA 00:29
5 99 14:01 18 / 46 4:57 05:03 32 / 46 3:03 39 NA 02:25
6 99 15:02 15 / 46 3:59 01:01 2 / 46 0:06 90 NA 0:00
7 99 19:54 12 / 46 4:18 04:52 10 / 46 0:49 83 NA 0:00
8 99 24:17 11 / 46 5:04 04:23 6 / 46 0:56 78 NA 0:00
9 99 25:36 11 / 46 4:56 01:19 22 / 46 0:19 75 NA 0:00
10 99 27:21 11 / 46 5:05 01:45 9 / 46 0:17 83 NA 0:00
11 99 31:28 11 / 46 6:46 04:07 33 / 46 1:41 59 NA 01:01
12 99 33:30 11 / 46 7:23 02:02 20 / 46 0:49 59 NA 00:18
13 99 36:16 11 / 46 7:59 02:46 13 / 46 0:36 78 NA 0:00
14 99 40:37 13 / 46 9:35 04:21 30 / 46 1:36 63 NA 00:46
15 99 41:29 13 / 46 9:37 00:52 8 / 46 0:12 76 NA 0:00
16 99 41:51 13 / 46 9:35 00:22 14 / 46 0:05 77 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 05:57 62
keski 5 - 11 5 02:27 82
loppu 12 - maali 6 04:59 69

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 68 s 5 01:22 73
keski 68 s - 125 s 5 04:42 69
pitkä yli 125 s 6 07:19 70

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 04:18 72
keski 5 06:19 59
vaikea 6 02:46 80

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 83 0:13 alku keski vaikea
2 83 0:20 alku keski helppo
3 61 1:41 alku pitkä keski
4 46 0:40 alku lyhyt keski
5 39 3:03 alku keski keski
6 90 0:06 keski lyhyt keski
7 83 0:49 keski pitkä vaikea
8 78 0:56 keski pitkä vaikea
9 75 0:19 keski lyhyt vaikea
10 83 0:17 keski keski vaikea
11 59 1:41 loppu pitkä helppo
12 59 0:49 loppu keski keski
13 78 0:36 loppu pitkä helppo
14 63 1:36 loppu pitkä helppo
15 76 0:12 loppu lyhyt vaikea
16 77 0:05 loppu lyhyt helppo