Onnistumis - %: 52,5
Nopeus : -:-
Virhesumma : 01:25

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 L_36 7:33 112 / 129 03:07 07:33 117 / 130 03:40 51 NA 0:00
2 36_120 10:33 109 / 130 04:50 03:00 107 / 130 01:48 40 NA 00:40
3 120_146 16:55 102 / 132 07:18 06:22 75 / 129 02:28 61 NA 0:00
4 146_122 21:05 105 / 133 09:22 04:10 108 / 129 02:04 50 NA 0:00
5 122_116 33:37 99 / 132 14:15 12:32 107 / 131 06:11 50 NA 0:00
6 116_62 37:27 102 / 133 16:02 03:50 123 / 131 02:19 39 NA 00:13
7 62_73 41:19 104 / 132 17:41 03:52 120 / 130 02:06 45 NA 0:00
8 73_121 42:53 106 / 132 18:25 01:34 385 / 401 00:56 40 NA 0:00
9 121_51 46:32 104 / 132 19:09 03:39 72 / 129 01:16 65 NA 0:00
10 51_56 49:30 105 / 132 20:40 02:58 111 / 129 01:37 45 NA 00:22
11 56_65 51:36 107 / 133 21:31 02:06 77 / 129 01:05 48 NA 00:10
12 65_169 52:56 107 / 132 21:58 01:20 433 / 545 00:34 57 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 41 4 10:00 51
keski 42 - 84 4 11:32 44
loppu 85 - maali 4 04:32 54

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 82 s 4 04:23 46
keski 82 s - 131 s 4 08:06 45
pitkä yli 131 s 4 13:35 57

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 4 04:12 48
keski 4 08:17 44
vaikea 4 13:35 57

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 51 03:40 alku pitkä vaikea
2 40 01:48 alku lyhyt keski
3 61 02:28 alku pitkä vaikea
4 50 02:04 alku keski keski
5 50 06:11 keski pitkä vaikea
6 39 02:19 keski keski keski
7 45 02:06 keski keski keski
8 40 00:56 keski lyhyt helppo
9 65 01:16 loppu pitkä vaikea
10 45 01:37 loppu keski helppo
11 48 01:05 loppu lyhyt helppo
12 57 00:34 loppu lyhyt helppo