Onnistumis - %: 68,2
Nopeus : 5:57
Virhesumma : 07:06

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 99 1:36 8 / 26 0:27 01:36 8 / 26 0:27 71 NA 0:00
2 99 4:31 8 / 26 0:53 02:55 10 / 26 0:39 77 NA 0:00
3 99 11:02 6 / 26 2:57 06:31 12 / 26 2:22 63 NA 0:00
4 99 13:51 7 / 26 3:38 02:49 13 / 26 0:49 71 NA 0:00
5 99 16:18 7 / 26 2:09 02:27 8 / 26 0:52 64 NA 0:00
6 99 19:44 5 / 26 3:49 03:26 16 / 26 1:56 43 NA 01:03
7 99 23:01 5 / 26 5:01 03:17 15 / 26 2:20 28 NA 01:23
8 99 31:47 8 / 26 8:51 08:46 20 / 26 5:02 42 NA 02:49
9 99 38:32 6 / 26 10:19 06:45 10 / 26 1:56 71 NA 0:00
10 99 41:02 5 / 26 9:59 02:30 5 / 26 0:38 74 NA 0:00
11 99 45:14 6 / 26 10:50 04:12 15 / 26 1:34 62 NA 00:11
12 99 50:19 3 / 26 6:44 05:05 3 / 26 1:17 74 NA 0:00
13 99 53:16 3 / 26 6:46 02:57 12 / 26 1:13 58 NA 00:18
14 99 57:20 3 / 26 8:06 04:04 21 / 26 2:17 43 NA 01:07
15 99 58:36 5 / 26 8:18 01:16 17 / 26 0:36 52 NA 00:15
16 99 59:03 5 / 26 8:20 00:27 11 / 26 0:04 85 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 05:09 69
keski 5 - 11 5 11:52 52
loppu 12 - maali 6 07:01 62

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 103 s 5 05:23 56
keski 103 s - 125 s 5 05:49 62
pitkä yli 125 s 6 12:50 65

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 05:15 64
keski 5 06:28 63
vaikea 6 12:19 57

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 71 0:27 alku lyhyt vaikea
2 77 0:39 alku pitkä keski
3 63 2:22 alku pitkä vaikea
4 71 0:49 alku keski helppo
5 64 0:52 alku keski helppo
6 43 1:56 keski lyhyt vaikea
7 28 2:20 keski lyhyt keski
8 42 5:02 keski pitkä vaikea
9 71 1:56 keski pitkä vaikea
10 74 0:38 keski keski keski
11 62 1:34 loppu pitkä keski
12 74 1:17 loppu pitkä keski
13 58 1:13 loppu keski helppo
14 43 2:17 loppu keski helppo
15 52 0:36 loppu lyhyt vaikea
16 85 0:04 loppu lyhyt helppo