Onnistumis - %: 79,4
Nopeus : 6:54
Virhesumma : 04:02

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 114 00:35 14 / 24 00:08 00:35 14 / 24 00:08 77 13:53 0:00
2 204 02:00 14 / 24 00:35 01:25 14 / 24 00:27 68 11:04 00:10
3 205 03:01 16 / 24 00:53 01:01 19 / 24 00:19 68 10:28 0:00
4 101 04:22 15 / 24 01:10 01:21 15 / 24 00:24 70 09:55 0:00
5 115 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
6 212 09:34 22 / 24 03:53 05:12 24 / 24 04:09 20 35:36 03:52
7 117 10:05 22 / 24 03:54 00:31 5 / 24 00:04 87 11:28 0:00
8 109 11:21 20 / 23 03:55 01:16 9 / 23 00:20 73 08:30 0:00
9 128 12:01 21 / 24 03:57 00:40 10 / 24 00:07 82 06:36 0:00
10 112 12:39 21 / 24 04:05 00:38 14 / 24 00:10 73 08:20 0:00
11 116 13:05 20 / 23 04:11 00:26 14 / 23 00:08 69 07:36 0:00
12 208 13:54 21 / 24 04:10 00:49 8 / 24 00:08 83 10:36 0:00
13 129 15:04 21 / 24 04:26 01:10 16 / 24 00:16 77 11:47 0:00
14 106 15:52 20 / 24 04:31 00:48 10 / 24 00:05 89 08:36 0:00
15 209 17:51 16 / 24 04:48 01:59 7 / 24 00:17 85 14:16 0:00
16 100 20:04 16 / 24 05:12 02:13 10 / 24 00:24 81 06:55 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 4 01:18 71
keski 5 - 11 5 04:50 67
loppu 12 - maali 6 01:18 81

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 42 s 5 00:37 78
keski 42 s - 58 s 5 01:08 78
pitkä yli 58 s 5 05:41 65

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 00:37 78
keski 5 01:33 79
vaikea 5 05:16 64

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 77 00:08 alku lyhyt helppo
2 68 00:27 alku pitkä keski
3 68 00:19 alku keski vaikea
4 70 00:24 alku pitkä vaikea
5 NA NA alku pitkä vaikea
6 20 04:09 keski pitkä vaikea
7 87 00:04 keski lyhyt helppo
8 73 00:20 keski keski keski
9 82 00:07 keski lyhyt helppo
10 73 00:10 keski lyhyt helppo
11 69 00:08 loppu lyhyt helppo
12 83 00:08 loppu keski vaikea
13 77 00:16 loppu keski vaikea
14 89 00:05 loppu keski keski
15 85 00:17 loppu pitkä keski
16 81 00:24 loppu pitkä keski