Onnistumis - %: 89,8
Nopeus : 4:08
Virhesumma : 00:11

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 74 55 24 / 44 00:07 00:55 24 / 44 00:07 87 01:02 0:00
2 35 1:33 31 / 44 00:15 00:38 36 / 44 00:09 76 05:27 0:00
3 70 1:49 28 / 44 00:15 00:16 3 / 44 00:01 93 04:35 0:00
4 52 3:02 29 / 44 00:26 01:13 35 / 44 00:13 82 07:30 0:00
5 37 4:10 30 / 44 00:35 01:08 26 / 44 00:09 86 05:38 0:00
6 54 4:42 29 / 44 00:38 00:32 9 / 44 00:04 87 04:20 0:00
7 71 5:08 28 / 44 00:41 00:26 14 / 44 00:03 88 04:45 0:00
8 31 8:11 22 / 44 01:01 03:03 18 / 44 00:20 89 04:39 0:00
9 51 9:57 21 / 44 01:05 01:46 10 / 44 00:05 95 04:27 0:00
10 34 10:43 20 / 44 01:11 00:46 17 / 44 00:06 86 05:56 0:00
11 64 11:17 20 / 44 01:16 00:34 16 / 44 00:05 85 04:36 0:00
12 36 11:56 20 / 44 01:18 00:39 3 / 44 00:02 94 07:49 0:00
13 59 12:27 20 / 44 01:21 00:31 15 / 44 00:03 90 04:36 0:00
14 65 13:25 20 / 44 01:37 00:58 35 / 44 00:16 72 06:57 00:11
15 42 13:53 19 / 44 01:40 00:28 15 / 44 00:03 89 04:37 0:00
16 53 14:59 19 / 44 01:44 01:06 19 / 44 00:09 86 06:25 0:00
17 57 15:24 19 / 44 01:45 00:25 8 / 44 00:01 96 03:24 0:00
18 44 15:39 19 / 44 01:44 00:15 12 / 44 00:01 93 03:20 0:00
19 Maali 15:45 19 / 44 01:43 00:06 1 / 44 00:00 100 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 00:43 85
keski 6 - 13 6 00:41 90
loppu 14 - maali 7 00:33 89

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 28 s 6 00:09 93
keski 28 s - 41 s 6 00:29 86
pitkä yli 41 s 7 01:19 85

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 6 00:12 92
keski 6 00:59 84
vaikea 7 00:46 89

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 87 00:07 alku pitkä vaikea
2 76 00:09 alku keski keski
3 93 00:01 alku lyhyt helppo
4 82 00:13 alku pitkä vaikea
5 86 00:09 alku pitkä vaikea
6 87 00:04 alku keski keski
7 88 00:03 keski lyhyt helppo
8 89 00:20 keski pitkä keski
9 95 00:05 keski pitkä keski
10 86 00:06 keski keski vaikea
11 85 00:05 keski keski keski
12 94 00:02 keski keski vaikea
13 90 00:03 loppu keski helppo
14 72 00:16 loppu pitkä keski
15 89 00:03 loppu lyhyt helppo
16 86 00:09 loppu pitkä vaikea
17 96 00:01 loppu lyhyt helppo
18 93 00:01 loppu lyhyt helppo
19 100 00:00 loppu lyhyt vaikea