Onnistumis - %: 85,2
Nopeus : 3:07
Virhesumma : 01:38

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 129 2:16 3 / 15 00:08 02:16 3 / 15 00:08 94 NA 0:00
2 125 3:35 7 / 15 00:32 01:19 12 / 15 00:27 65 NA 00:16
3 130 5:17 6 / 15 00:26 01:42 6 / 15 00:15 85 NA 0:00
4 131 6:37 9 / 15 01:03 01:20 15 / 15 00:46 42 NA 00:32
5 132 7:35 8 / 15 01:06 00:58 6 / 15 00:09 84 NA 0:00
6 155 8:09 10 / 15 01:12 00:34 13 / 15 00:07 79 NA 0:00
7 157 8:50 9 / 15 01:06 00:41 4 / 15 00:07 82 NA 0:00
8 122 9:27 9 / 15 01:02 00:37 3 / 15 00:01 97 NA 0:00
9 133 11:13 9 / 15 01:07 01:46 8 / 15 00:06 94 NA 0:00
10 123 11:57 9 / 15 01:11 00:44 6 / 15 00:04 90 NA 0:00
11 134 13:52 11 / 15 01:31 01:55 14 / 15 00:35 69 NA 00:11
12 135 15:05 9 / 15 01:37 01:13 5 / 15 00:08 89 NA 0:00
13 136 17:01 9 / 15 01:57 01:56 10 / 15 00:28 75 NA 00:10
14 137 19:21 9 / 15 01:51 02:20 5 / 15 00:11 92 NA 0:00
15 138 20:33 9 / 15 02:11 01:12 13 / 15 00:26 63 NA 00:17
16 139 21:07 9 / 15 02:21 00:34 14 / 15 00:15 55 NA 00:12
17 100 21:39 9 / 15 02:21 00:32 6 / 15 00:04 87 NA 0:00
18 Maali 21:55 9 / 15 02:28 00:16 15 / 15 00:08 50 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 01:52 75
keski 6 - 12 6 01:01 87
loppu 13 - maali 6 01:32 70

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 41 s 6 00:42 75
keski 41 s - 67 s 6 02:00 72
pitkä yli 67 s 6 01:43 85

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 6 00:38 82
keski 6 01:53 79
vaikea 6 01:54 72

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 94 00:08 alku pitkä keski
2 65 00:27 alku keski keski
3 85 00:15 alku pitkä keski
4 42 00:46 alku keski keski
5 84 00:09 alku keski vaikea
6 79 00:07 alku lyhyt helppo
7 82 00:07 keski lyhyt helppo
8 97 00:01 keski lyhyt helppo
9 94 00:06 keski pitkä keski
10 90 00:04 keski keski helppo
11 69 00:35 keski pitkä vaikea
12 89 00:08 keski keski vaikea
13 75 00:28 loppu pitkä vaikea
14 92 00:11 loppu pitkä keski
15 63 00:26 loppu keski vaikea
16 55 00:15 loppu lyhyt helppo
17 87 00:04 loppu lyhyt helppo
18 50 00:08 loppu lyhyt vaikea