Onnistumis - %: 86,2
Nopeus : 6:04
Virhesumma : 01:02

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 87 1:05 4 / 36 00:04 01:05 4 / 36 00:04 93 NA 0:00
2 102 3:20 26 / 36 00:59 02:15 35 / 36 00:58 57 NA 00:42
3 131 3:40 25 / 36 01:01 00:20 4 / 36 00:04 80 NA 0:00
4 113 4:52 16 / 36 01:09 01:12 5 / 36 00:09 87 NA 0:00
5 168 5:45 12 / 36 01:17 00:53 8 / 36 00:08 84 NA 0:00
6 112 6:29 14 / 36 01:30 00:44 27 / 36 00:13 70 NA 0:00
7 92 7:28 11 / 36 01:25 00:59 10 / 36 00:10 83 NA 0:00
8 135 8:22 13 / 36 01:44 00:54 33 / 36 00:25 53 NA 00:20
9 116 9:33 10 / 36 01:49 01:11 7 / 36 00:07 90 NA 0:00
10 93 10:16 11 / 35 01:45 00:43 4 / 35 00:08 81 NA 0:00
11 148 12:10 9 / 36 01:55 01:54 4 / 36 00:10 91 NA 0:00
12 156 13:27 10 / 36 02:11 01:17 12 / 36 00:16 79 NA 0:00
13 118 14:08 10 / 36 02:14 00:41 9 / 36 00:04 90 NA 0:00
14 166 14:57 11 / 36 02:25 00:49 11 / 36 00:11 77 NA 0:00
15 121 15:26 10 / 36 02:30 00:29 13 / 36 00:05 82 NA 0:00
16 Maali 15:49 10 / 36 02:33 00:23 15 / 33 00:04 82 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 01:23 80
keski 5 - 12 5 01:03 75
loppu 13 - maali 7 00:58 83

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 32 s 5 00:46 76
keski 32 s - 47 s 5 00:44 80
pitkä yli 47 s 7 01:54 83

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 00:36 81
keski 5 00:38 87
vaikea 7 02:10 74

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 93 00:04 alku pitkä keski
2 57 00:58 alku pitkä vaikea
3 80 00:04 alku lyhyt helppo
4 87 00:09 alku pitkä keski
5 84 00:08 alku keski keski
6 70 00:13 keski keski helppo
7 83 00:10 keski pitkä keski
8 53 00:25 keski lyhyt vaikea
9 90 00:07 keski pitkä keski
10 81 00:08 loppu lyhyt vaikea
10 81 00:08 keski keski vaikea
11 91 00:10 loppu pitkä helppo
12 79 00:16 loppu pitkä vaikea
13 90 00:04 loppu keski vaikea
14 77 00:11 loppu keski vaikea
15 82 00:05 loppu lyhyt helppo
16 82 00:04 loppu lyhyt helppo