Onnistumis - %: 77,8
Nopeus : 4:45
Virhesumma : 05:05

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 99 1:59 33 / 104 0:23 01:59 33 / 104 0:23 80 NA 0:00
2 99 3:03 33 / 104 0:35 01:04 46 / 104 0:15 76 NA 0:00
3 99 3:59 40 / 104 0:47 00:56 57 / 104 0:14 75 NA 0:00
4 99 5:31 72 / 104 1:26 01:32 102 / 104 0:52 43 NA 00:40
5 99 5:54 71 / 104 1:27 00:23 12 / 104 0:03 86 NA 0:00
6 99 8:52 49 / 104 1:57 02:58 23 / 104 0:43 75 NA 0:00
7 99 9:47 41 / 104 2:00 00:55 21 / 104 0:10 81 NA 0:00
8 99 11:56 56 / 104 2:44 02:09 89 / 104 0:46 64 NA 00:20
9 99 15:59 55 / 104 3:39 04:03 59 / 104 1:18 67 NA 00:20
10 99 16:29 54 / 104 3:44 00:30 39 / 104 0:08 73 NA 0:00
11 99 16:58 53 / 104 3:46 00:29 11 / 104 0:06 79 NA 0:00
12 99 19:11 52 / 104 4:33 02:13 65 / 104 0:50 62 NA 00:23
13 99 20:05 54 / 104 4:57 00:54 99 / 104 0:24 55 NA 00:16
14 99 20:42 53 / 104 4:59 00:37 16 / 104 0:06 83 NA 0:00
15 99 22:12 51 / 104 5:07 01:30 23 / 104 0:14 84 NA 0:00
16 99 23:26 50 / 104 5:11 01:14 41 / 104 0:19 74 NA 0:00
17 99 27:48 61 / 104 7:21 04:22 94 / 104 2:21 46 NA 01:44
18 99 28:25 59 / 104 7:17 00:37 3 / 104 0:03 91 NA 0:00
19 99 29:09 59 / 104 7:27 00:44 65 / 104 0:14 68 NA 0:00
20 99 32:07 58 / 104 7:34 02:58 37 / 104 0:42 76 NA 0:00
21 99 33:18 56 / 104 7:36 01:11 23 / 104 0:11 84 NA 0:00
22 99 34:46 58 / 104 8:00 01:28 73 / 104 0:32 63 NA 00:15
23 99 38:50 55 / 104 8:57 04:04 57 / 104 1:08 72 NA 00:14
24 99 40:24 55 / 104 9:04 01:34 25 / 104 0:16 82 NA 0:00
25 99 41:34 52 / 104 9:07 01:10 26 / 104 0:09 87 NA 0:00
26 99 44:12 58 / 104 10:17 02:38 96 / 104 1:19 50 NA 00:53
27 99 45:03 56 / 104 10:24 00:51 33 / 104 0:12 76 NA 0:00
28 99 45:44 55 / 104 10:24 00:41 6 / 104 0:03 92 NA 0:00
29 99 46:33 55 / 104 10:35 00:49 48 / 104 0:17 65 NA 0:00
30 99 47:05 55 / 104 10:35 00:32 15 / 104 0:07 78 NA 0:00
31 99 47:10 54 / 104 10:34 00:05 3 / 104 0:02 60 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 9 10 04:52 72
keski 10 - 21 10 05:19 72
loppu 22 - maali 11 04:16 74

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 38 s 10 01:30 74
keski 38 s - 62 s 10 02:57 75
pitkä yli 62 s 11 10:00 69

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 10 07:09 70
keski 10 02:48 75
vaikea 11 04:30 73

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 80 0:23 alku pitkä helppo
2 76 0:15 alku keski keski
3 75 0:14 alku keski keski
4 43 0:52 alku keski keski
5 86 0:03 alku lyhyt helppo
6 75 0:43 alku pitkä helppo
7 81 0:10 alku keski keski
8 64 0:46 alku pitkä vaikea
9 67 1:18 alku pitkä helppo
10 73 0:08 alku lyhyt vaikea
11 79 0:06 keski lyhyt vaikea
12 62 0:50 keski pitkä vaikea
13 55 0:24 keski lyhyt vaikea
14 83 0:06 keski lyhyt keski
15 84 0:14 keski pitkä vaikea
16 74 0:19 keski keski keski
17 46 2:21 keski pitkä helppo
18 91 0:03 keski lyhyt keski
19 68 0:14 keski lyhyt keski
20 76 0:42 keski pitkä helppo
21 84 0:11 loppu keski vaikea
22 63 0:32 loppu keski keski
23 72 1:08 loppu pitkä helppo
24 82 0:16 loppu pitkä vaikea
25 87 0:09 loppu keski vaikea
26 50 1:19 loppu pitkä vaikea
27 76 0:12 loppu keski helppo
28 92 0:03 loppu keski keski
29 65 0:17 loppu lyhyt helppo
30 78 0:07 loppu lyhyt vaikea
31 60 0:02 loppu lyhyt helppo