Onnistumis - %: 42,2
Nopeus : 4:40
Virhesumma : 04:18

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 99 2:08 47 / 82 1:21 02:08 47 / 82 1:21 36 NA 0:00
2 99 4:48 43 / 82 2:45 02:40 38 / 82 1:24 47 NA 0:00
3 99 5:57 38 / 82 3:04 01:09 34 / 82 0:31 55 NA 0:00
4 99 8:17 53 / 82 5:00 02:20 80 / 82 1:56 17 NA 01:19
5 99 9:50 54 / 82 6:06 01:33 68 / 82 1:09 25 NA 00:27
6 99 12:39 54 / 82 7:47 02:49 57 / 82 1:41 40 NA 0:00
7 99 15:49 61 / 82 9:44 03:10 69 / 82 1:57 38 NA 0:00
8 99 17:41 58 / 82 10:57 01:52 53 / 82 1:13 34 NA 0:00
9 99 18:56 59 / 82 11:45 01:15 59 / 82 0:48 36 NA 0:00
10 99 20:45 60 / 82 12:53 01:49 63 / 82 1:09 36 NA 0:00
11 99 24:40 59 / 82 15:31 03:55 62 / 82 2:38 32 NA 00:27
12 99 28:50 60 / 82 18:34 04:10 65 / 82 3:03 26 NA 00:51
13 99 32:40 62 / 82 21:12 03:50 73 / 82 2:47 27 NA 00:50
14 99 37:29 62 / 82 24:19 04:49 63 / 82 3:15 32 NA 00:24
15 99 40:21 62 / 82 26:04 02:52 59 / 82 1:45 38 NA 0:00
16 99 42:52 61 / 82 27:32 02:31 51 / 82 1:28 41 NA 0:00
17 99 44:13 61 / 82 28:18 01:21 53 / 82 0:46 43 NA 0:00
18 99 46:08 61 / 82 29:27 01:55 47 / 82 1:09 40 NA 0:00
19 99 46:21 61 / 82 29:31 00:13 44 / 82 0:07 46 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 08:02 37
keski 6 - 13 6 10:48 34
loppu 14 - maali 7 11:17 38

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 43 s 6 05:17 37
keski 43 s - 76 s 6 08:01 38
pitkä yli 76 s 7 16:49 34

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 6 15:04 34
keski 6 06:46 34
vaikea 7 08:17 41

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 36 1:21 alku keski vaikea
2 47 1:24 alku pitkä helppo
3 55 0:31 alku lyhyt keski
4 17 1:56 alku lyhyt keski
5 25 1:09 alku lyhyt keski
6 40 1:41 alku keski vaikea
7 38 1:57 keski pitkä helppo
8 34 1:13 keski keski keski
9 36 0:48 keski lyhyt keski
10 36 1:09 keski keski keski
11 32 2:38 keski pitkä helppo
12 26 3:03 keski pitkä helppo
13 27 2:47 loppu pitkä helppo
14 32 3:15 loppu pitkä helppo
15 38 1:45 loppu pitkä vaikea
16 41 1:28 loppu keski vaikea
17 43 0:46 loppu lyhyt vaikea
18 40 1:09 loppu keski vaikea
19 46 0:07 loppu lyhyt vaikea