Onnistumis - %: 89,9
Nopeus : 4:36
Virhesumma : 02:43

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 99 2:23 8 / 23 0:31 02:23 8 / 23 0:31 78 NA 0:00
2 99 4:37 6 / 23 1:00 02:14 8 / 23 0:29 78 NA 00:11
3 99 7:21 10 / 23 2:28 02:44 23 / 23 1:28 46 NA 01:19
4 99 8:15 9 / 23 2:28 00:54 2 / 23 0:01 98 NA 0:00
5 99 10:53 8 / 23 2:45 02:38 3 / 23 0:17 89 NA 0:00
6 99 13:24 8 / 23 3:00 02:31 6 / 23 0:15 90 NA 0:00
7 99 17:49 8 / 23 4:05 04:25 6 / 23 1:05 75 NA 00:17
8 99 20:52 6 / 23 4:10 03:03 2 / 23 0:05 97 NA 0:00
9 99 21:58 5 / 23 4:30 01:06 8 / 23 0:20 69 NA 00:11
10 99 24:49 5 / 23 4:33 02:51 6 / 23 0:15 91 NA 0:00
11 99 26:56 4 / 23 4:55 02:07 2 / 23 0:22 82 NA 0:00
12 99 29:17 4 / 23 5:07 02:21 5 / 23 0:16 88 NA 0:00
13 99 33:45 4 / 23 5:44 04:28 5 / 23 0:37 86 NA 0:00
14 99 36:01 4 / 23 5:56 02:16 4 / 23 0:12 91 NA 0:00
15 99 37:43 4 / 23 6:15 01:42 7 / 23 0:21 79 NA 0:00
16 99 40:13 5 / 23 7:14 02:30 13 / 23 0:59 60 NA 00:45
17 99 41:18 5 / 23 7:24 01:05 6 / 23 0:10 84 NA 0:00
18 99 42:58 5 / 23 7:31 01:40 6 / 23 0:07 93 NA 0:00
19 99 43:47 5 / 23 7:36 00:49 5 / 23 0:05 89 NA 0:00
20 99 45:14 4 / 23 7:34 01:27 1 / 23 0:00 100 NA 0:00
21 99 45:39 6 / 23 7:28 00:25 8 / 23 0:09 64 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 6 7 04:06 79
keski 7 - 14 7 02:07 86
loppu 15 - maali 7 01:51 81

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 89 s 7 02:34 76
keski 89 s - 125 s 7 02:40 83
pitkä yli 125 s 7 02:50 88

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 7 02:58 77
keski 7 02:44 87
vaikea 7 02:22 82

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 78 0:31 alku keski helppo
2 78 0:29 alku keski helppo
3 46 1:28 alku lyhyt vaikea
4 98 0:01 alku lyhyt vaikea
5 89 0:17 alku pitkä keski
6 90 0:15 alku pitkä keski
7 75 1:05 alku pitkä keski
8 97 0:05 keski pitkä keski
9 69 0:20 keski lyhyt vaikea
10 91 0:15 keski pitkä keski
11 82 0:22 keski keski helppo
12 88 0:16 keski pitkä helppo
13 86 0:37 keski pitkä keski
14 91 0:12 keski keski helppo
15 79 0:21 loppu lyhyt vaikea
16 60 0:59 loppu keski helppo
17 84 0:10 loppu lyhyt keski
18 93 0:07 loppu keski vaikea
19 89 0:05 loppu lyhyt vaikea
20 100 0:00 loppu keski vaikea
21 64 0:09 loppu lyhyt helppo