Onnistumis - %: 65,2
Nopeus : 9:41
Virhesumma : 08:12

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 69 5:50 36 / 43 1:56 05:50 36 / 43 1:56 66 8:20 0:00
2 37 10:23 34 / 43 3:22 04:33 36 / 43 1:37 64 8:10 0:00
3 58 20:16 41 / 43 8:18 09:53 40 / 43 4:59 49 10:54 02:07
4 83 27:53 40 / 43 10:17 07:37 36 / 43 2:06 72 8:07 0:00
5 101 36:57 40 / 43 13:33 09:04 38 / 43 3:16 63 8:57 0:00
6 94 43:03 40 / 43 16:19 06:06 43 / 43 2:59 51 17:19 01:07
7 80 45:12 40 / 43 16:48 02:09 29 / 43 0:29 77 8:31 0:00
8 40 47:00 40 / 43 17:10 01:48 22 / 43 0:25 76 7:12 0:00
9 111 54:50 40 / 43 21:09 07:50 42 / 43 3:59 49 13:30 01:50
10 90 1:10:08 41 / 43 25:52 15:18 41 / 43 4:43 69 9:23 0:00
11 116 1:16:04 42 / 43 29:06 05:56 42 / 43 3:33 40 13:20 02:13
12 119 1:22:30 42 / 43 31:22 06:26 43 / 43 2:27 61 9:25 00:15
13 127 1:24:35 42 / 43 32:13 02:05 42 / 43 0:51 59 14:16 0:00
14 138 1:32:18 42 / 43 35:22 07:43 41 / 43 3:09 59 9:49 00:40
15 129 1:34:46 42 / 43 36:20 02:28 41 / 43 0:58 60 8:48 0:00
16 142 1:36:07 42 / 43 36:33 01:21 28 / 43 0:21 74 7:40 0:00
17 100 1:38:30 42 / 43 37:10 02:23 31 / 43 0:49 65 7:53 0:00
18 400 1:39:51 42 / 43 37:30 01:21 38 / 43 0:24 70 4:13 0:00
99 99 1:39:51 42 / 43 37:30 00:00 11 / 43 0:01 NA NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 16:53 61
keski 6 - 13 6 15:36 62
loppu 14 - maali 6 06:32 65

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 96 s 5 02:59 68
keski 96 s - 235 s 6 13:26 58
pitkä yli 235 s 7 22:36 63

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 12:37 56
keski 6 14:58 64
vaikea 7 11:26 66

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 66 1:56 alku pitkä keski
2 64 1:37 alku keski helppo
3 49 4:59 alku pitkä keski
4 72 2:06 alku pitkä keski
5 63 3:16 alku pitkä vaikea
6 51 2:59 alku keski helppo
7 77 0:29 keski keski helppo
8 76 0:25 keski lyhyt vaikea
9 49 3:59 keski keski helppo
10 69 4:43 keski pitkä vaikea
11 40 3:33 keski keski helppo
12 61 2:27 keski pitkä keski
13 59 0:51 loppu lyhyt vaikea
14 59 3:09 loppu pitkä keski
15 60 0:58 loppu lyhyt vaikea
16 74 0:21 loppu lyhyt keski
17 65 0:49 loppu keski vaikea
18 70 0:24 loppu lyhyt vaikea
99 NA 0:01 loppu lyhyt helppo