Onnistumis - %: 81,0
Nopeus : 7:39
Virhesumma : 01:44

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 281 3:05 25 / 63 0:44 03:05 25 / 63 0:44 76 5:46 0:00
2 257 6:02 14 / 63 1:05 02:57 9 / 63 0:35 80 6:37 0:00
3 242 12:07 15 / 63 2:09 06:05 17 / 63 1:37 73 9:25 0:00
4 237 15:11 11 / 63 2:44 03:04 14 / 63 0:35 80 11:39 0:00
5 229 20:33 11 / 63 3:49 05:22 24 / 63 1:05 79 7:09 0:00
6 227 24:25 12 / 63 4:16 03:52 21 / 63 0:48 79 7:49 0:00
7 218 30:52 12 / 63 5:07 06:27 15 / 63 1:03 83 6:54 0:00
8 213 34:23 12 / 63 5:51 03:31 25 / 63 0:44 79 8:18 0:00
9 209 37:20 13 / 63 5:04 02:57 15 / 63 0:39 77 7:28 0:00
10 235 44:29 13 / 63 6:52 07:09 29 / 63 1:48 74 7:07 0:00
11 239 48:03 18 / 63 7:55 03:34 51 / 63 1:54 46 15:22 01:20
12 251 51:23 15 / 63 7:45 03:20 9 / 63 0:20 90 7:48 0:00
13 286 57:14 16 / 63 8:58 05:51 25 / 63 1:14 78 7:31 0:00
14 294 1:01:39 18 / 63 9:47 04:25 28 / 63 0:49 81 6:58 0:00
15 78 1:09:31 19 / 63 11:37 07:52 28 / 63 1:56 75 7:32 00:24
16 72 1:10:39 19 / 63 11:54 01:08 35 / 63 0:17 75 8:19 0:00
17 100 1:13:53 18 / 62 12:29 03:14 33 / 62 0:36 81 6:14 0:00
18 555 1:14:14 19 / 63 12:34 00:21 42 / 63 0:08 61 NA 0:00
99 99 1:14:14 19 / 63 12:34 00:00 28 / 63 0:02 NA NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 05:24 78
keski 6 - 13 6 06:28 75
loppu 14 - maali 6 05:00 75

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 153 s 5 03:42 67
keski 153 s - 197 s 6 03:38 82
pitkä yli 197 s 7 09:32 78

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 04:00 68
keski 6 03:52 82
vaikea 7 09:00 77

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 76 0:44 alku lyhyt helppo
2 80 0:35 alku keski helppo
3 73 1:37 alku pitkä vaikea
4 80 0:35 alku keski keski
5 79 1:05 alku pitkä vaikea
6 79 0:48 alku keski keski
7 83 1:03 keski pitkä vaikea
8 79 0:44 keski keski keski
9 77 0:39 keski lyhyt helppo
10 74 1:48 keski pitkä vaikea
11 46 1:54 keski lyhyt helppo
12 90 0:20 keski keski keski
13 78 1:14 loppu pitkä vaikea
14 81 0:49 loppu pitkä keski
15 75 1:56 loppu pitkä vaikea
16 75 0:17 loppu lyhyt vaikea
17 81 0:36 loppu keski keski
18 61 0:08 loppu lyhyt helppo
99 NA 0:02 loppu lyhyt helppo