Onnistumis - %: 73,7
Nopeus : 9:06
Virhesumma : 11:41

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 281 3:23 35 / 63 1:02 03:23 35 / 63 1:02 69 6:20 0:00
2 257 7:22 39 / 63 2:25 03:59 39 / 63 1:37 59 8:57 00:32
3 242 13:51 26 / 63 3:53 06:29 23 / 63 2:01 68 10:03 0:00
4 237 19:34 39 / 63 7:07 05:43 53 / 63 3:14 43 21:44 02:09
5 229 29:13 52 / 63 12:29 09:39 62 / 63 5:22 44 12:53 03:48
6 227 33:14 52 / 63 13:05 04:01 29 / 63 0:57 76 8:07 0:00
7 218 40:23 50 / 63 14:38 07:09 32 / 63 1:45 75 7:39 0:00
8 213 43:44 47 / 63 15:12 03:21 18 / 63 0:34 83 7:55 0:00
9 209 49:52 50 / 63 17:36 06:08 60 / 63 3:50 37 15:31 02:49
10 235 56:32 50 / 63 18:55 06:40 14 / 63 1:19 80 6:38 0:00
11 239 59:46 48 / 63 19:38 03:14 47 / 63 1:34 51 13:56 00:47
12 251 1:03:51 46 / 63 20:13 04:05 31 / 63 1:05 73 9:33 0:00
13 286 1:09:36 44 / 63 21:20 05:45 21 / 63 1:08 80 7:24 0:00
14 294 1:13:53 44 / 63 22:01 04:17 19 / 63 0:41 84 6:46 0:00
15 78 1:21:49 39 / 63 23:55 07:56 30 / 63 2:00 74 7:36 0:00
16 72 1:24:35 45 / 63 25:50 02:46 63 / 63 1:55 30 20:20 01:36
17 100 1:27:59 44 / 62 26:35 03:24 37 / 62 0:46 77 6:33 0:00
18 555 1:28:18 45 / 63 26:38 00:19 24 / 63 0:06 68 NA 0:00
99 99 1:28:17 45 / 63 26:37 -1:59:59 2 / 63 0:01 NA NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 14:13 60
keski 6 - 13 6 10:07 67
loppu 14 - maali 6 06:36 69

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 153 s 5 08:27 51
keski 153 s - 197 s 6 08:13 69
pitkä yli 197 s 7 14:16 72

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 08:09 57
keski 6 07:17 73
vaikea 7 15:30 64

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 69 1:02 alku lyhyt helppo
2 59 1:37 alku keski helppo
3 68 2:01 alku pitkä vaikea
4 43 3:14 alku keski keski
5 44 5:22 alku pitkä vaikea
6 76 0:57 alku keski keski
7 75 1:45 keski pitkä vaikea
8 83 0:34 keski keski keski
9 37 3:50 keski lyhyt helppo
10 80 1:19 keski pitkä vaikea
11 51 1:34 keski lyhyt helppo
12 73 1:05 keski keski keski
13 80 1:08 loppu pitkä vaikea
14 84 0:41 loppu pitkä keski
15 74 2:00 loppu pitkä vaikea
16 30 1:55 loppu lyhyt vaikea
17 77 0:46 loppu keski keski
18 68 0:06 loppu lyhyt helppo
99 NA 0:01 loppu lyhyt helppo