Onnistumis - %: 78,7
Nopeus : 12:17
Virhesumma : 03:30

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 31 3:41 17 / 25 1:03 03:41 17 / 25 1:03 71 6:11 00:19
2 54 10:08 10 / 25 2:17 06:27 6 / 25 1:21 79 14:47 0:00
3 127 21:34 11 / 25 5:26 11:26 12 / 25 3:11 72 12:02 00:46
4 105 25:19 11 / 25 6:36 03:45 18 / 25 1:17 65 12:37 00:30
5 111 29:41 12 / 25 7:31 04:22 16 / 25 1:35 63 14:10 00:40
6 38 40:18 11 / 25 8:32 10:37 9 / 25 1:07 89 14:39 0:00
7 62 44:45 9 / 25 9:02 04:27 9 / 25 1:17 71 19:25 00:16
8 44 46:21 9 / 25 9:15 01:36 4 / 25 0:16 83 13:13 0:00
9 186 1:04:14 11 / 25 10:29 17:53 11 / 25 2:45 84 10:55 0:00
10 36 1:06:13 10 / 25 11:07 01:59 17 / 25 0:39 67 13:13 00:15
11 63 1:07:50 10 / 25 11:13 01:37 9 / 25 0:15 84 12:37 0:00
12 146 1:11:30 11 / 25 12:33 03:40 21 / 25 1:25 61 13:14 00:44
13 200 1:13:30 11 / 25 12:44 02:00 10 / 25 0:16 86 7:41 0:00
14 555 1:14:58 11 / 25 12:39 01:28 4 / 25 0:15 82 NA 0:00
99 99 1:14:58 11 / 25 12:39 00:00 8 / 25 0:01 NA NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 08:27 70
keski 5 - 10 5 06:04 79
loppu 11 - maali 4 02:11 78

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 106 s 4 01:25 79
keski 106 s - 175 s 5 05:36 69
pitkä yli 175 s 5 09:41 79

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 4 04:01 71
keski 5 07:40 74
vaikea 5 05:01 81

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 71 1:03 alku keski helppo
2 79 1:21 alku pitkä keski
3 72 3:11 alku pitkä keski
4 65 1:17 alku keski helppo
5 63 1:35 alku keski keski
6 89 1:07 keski pitkä vaikea
7 71 1:17 keski pitkä keski
8 83 0:16 keski lyhyt keski
9 84 2:45 keski pitkä vaikea
10 67 0:39 keski lyhyt vaikea
11 84 0:15 loppu lyhyt vaikea
12 61 1:25 loppu keski helppo
13 86 0:16 loppu keski helppo
14 82 0:15 loppu lyhyt vaikea
99 NA 0:01 loppu lyhyt helppo