FinnSpring 2019 >> M21E >> Valentin Novikov

Piirrä kuvaaja
Onnistumis - %: 91,5
Nopeus : 5:51
Virhesumma : 09:35

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 88 11:05 4 / 52 0:24 11:05 4 / 52 0:24 96 0:36 0:00
2 41 12:22 6 / 52 0:36 01:17 30 / 52 0:21 72 7:32 00:13
3 122 14:34 5 / 52 0:36 02:12 2 / 52 0:02 98 5:33 0:00
4 76 17:33 4 / 52 0:34 02:59 5 / 52 0:12 93 5:23 0:00
5 77 23:19 4 / 52 0:35 05:46 7 / 52 0:33 90 5:27 0:00
6 48 23:43 4 / 52 0:30 00:24 1 / 52 0:00 100 5:15 0:00
7 115 28:21 5 / 52 0:48 04:38 19 / 52 0:26 90 6:00 0:00
8 72 30:05 5 / 52 0:46 01:44 6 / 52 0:08 92 5:30 0:00
9 71 30:56 5 / 52 0:48 00:51 25 / 52 0:08 84 5:37 0:00
10 69 39:51 6 / 52 0:48 08:55 5 / 52 0:18 96 5:23 0:00
11 43 42:17 6 / 52 0:55 02:26 12 / 52 0:11 92 5:46 0:00
12 70 45:36 1 / 51 0:00 03:19 17 / 51 0:29 85 8:05 00:10
13 81 46:40 1 / 52 0:00 01:04 1 / 52 0:00 100 5:20 0:00
14 60 48:39 1 / 52 0:00 01:59 3 / 52 0:07 94 5:42 0:00
15 43 49:41 1 / 52 0:00 01:02 1 / 52 0:00 100 4:59 0:00
16 58 54:04 1 / 52 0:00 04:23 29 / 52 2:23 45 5:38 02:09
17 74 55:15 1 / 52 0:00 01:11 10 / 52 0:05 92 5:08 0:00
18 153 1:01:01 1 / 52 0:00 05:46 37 / 52 2:56 49 5:59 02:40
19 130 1:04:15 3 / 52 0:25 03:14 29 / 52 2:08 34 6:31 02:01
20 64 1:06:28 4 / 52 0:34 02:13 21 / 52 0:21 84 9:00 0:00
21 43 1:08:16 5 / 52 1:18 01:48 31 / 52 0:48 55 5:13 00:42
22 124 1:10:28 5 / 52 1:27 02:12 27 / 52 0:14 89 5:03 0:00
23 134 1:17:22 4 / 52 1:48 06:54 13 / 52 0:21 94 6:06 0:00
24 121 1:24:27 12 / 52 4:05 07:05 51 / 52 2:17 67 7:48 01:40
25 47 1:28:01 12 / 52 4:25 03:34 8 / 52 0:20 90 5:07 0:00
26 123 1:30:24 12 / 52 4:23 02:23 3 / 52 0:07 95 5:51 0:00
27 100 1:32:48 12 / 52 4:32 02:24 20 / 52 0:22 84 4:56 0:00
99 99 1:33:38 12 / 52 4:38 00:50 28 / 52 0:09 82 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 8 9 02:14 91
keski 9 - 19 9 06:29 84
loppu 20 - maali 10 07:07 77

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 99 s 9 03:39 80
keski 99 s - 140 s 9 03:55 86
pitkä yli 140 s 10 08:16 85

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 9 03:48 86
keski 9 07:41 84
vaikea 10 04:21 81

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 96 0:24 alku pitkä vaikea
2 72 0:21 alku lyhyt vaikea
3 98 0:02 alku keski helppo
4 93 0:12 alku pitkä keski
5 90 0:33 alku pitkä keski
6 100 0:00 alku lyhyt helppo
7 90 0:26 alku pitkä keski
8 92 0:08 alku keski helppo
9 84 0:08 alku lyhyt vaikea
10 96 0:18 keski pitkä vaikea
11 92 0:11 keski keski helppo
12 85 0:29 keski pitkä keski
13 100 0:00 keski lyhyt vaikea
14 94 0:07 keski keski helppo
15 100 0:00 keski lyhyt vaikea
16 45 2:23 keski keski helppo
17 92 0:05 keski lyhyt vaikea
18 49 2:56 keski pitkä keski
19 34 2:08 loppu lyhyt vaikea
20 84 0:21 loppu keski helppo
21 55 0:48 loppu lyhyt vaikea
22 89 0:14 loppu keski helppo
23 94 0:21 loppu pitkä keski
24 67 2:17 loppu pitkä keski
25 90 0:20 loppu pitkä keski
26 95 0:07 loppu keski keski
27 84 0:22 loppu keski helppo
99 82 0:09 loppu lyhyt vaikea