FinnSpring 2019 >> D18E >> Susanna Palomäki

Piirrä kuvaaja
Onnistumis - %: 59,9
Nopeus : 13:01
Virhesumma : 18:44

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 38 15:04 60 / 70 6:32 15:04 60 / 70 6:32 56 1:28 0:00
2 39 25:29 69 / 70 14:33 10:25 69 / 70 8:01 23 42:10 06:22
3 44 29:00 69 / 70 15:25 03:31 27 / 70 1:29 57 13:10 0:00
4 52 41:04 65 / 70 20:32 12:04 56 / 70 5:07 57 11:20 0:00
5 49 53:48 65 / 70 25:03 12:44 52 / 70 4:59 60 11:33 0:00
6 54 1:02:00 68 / 70 31:49 08:12 70 / 70 6:46 17 29:55 05:36
7 51 1:05:14 68 / 70 33:06 03:14 62 / 70 1:19 59 12:23 0:00
8 33 1:10:04 68 / 70 36:16 04:50 70 / 70 3:10 34 21:34 02:00
9 49 1:12:25 68 / 70 36:31 02:21 26 / 70 0:31 78 8:32 0:00
10 51 1:14:27 68 / 70 36:36 02:02 24 / 70 0:31 74 7:58 0:00
11 124 1:17:18 68 / 70 37:00 02:51 13 / 70 0:24 85 5:24 0:00
12 110 1:26:43 68 / 70 40:47 09:25 63 / 70 3:47 59 14:17 0:00
13 37 1:40:22 65 / 69 46:16 13:39 60 / 69 7:16 46 13:48 02:13
14 121 1:42:22 66 / 70 46:25 02:00 36 / 70 0:38 68 9:57 0:00
15 34 1:49:27 68 / 70 50:27 07:05 61 / 70 4:02 43 14:01 01:53
16 40 1:51:13 66 / 70 50:47 01:46 16 / 70 0:21 80 8:04 0:00
17 100 1:54:46 68 / 70 52:41 03:33 70 / 70 1:54 46 11:18 00:40
99 99 1:55:58 68 / 70 53:00 01:12 66 / 70 0:25 65 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 5 6 32:54 45
keski 6 - 12 6 09:42 65
loppu 13 - maali 6 14:36 58

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 104 s 6 11:51 56
keski 104 s - 150 s 6 13:38 58
pitkä yli 150 s 6 31:43 54

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 6 15:09 49
keski 6 25:20 54
vaikea 6 16:43 65

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 56 6:32 alku pitkä vaikea
2 23 8:01 alku keski keski
3 57 1:29 alku keski helppo
4 57 5:07 alku pitkä vaikea
5 60 4:59 alku pitkä keski
6 17 6:46 alku lyhyt helppo
7 59 1:19 keski keski helppo
8 34 3:10 keski lyhyt helppo
9 78 0:31 keski keski helppo
10 74 0:31 keski lyhyt vaikea
11 85 0:24 keski keski keski
12 59 3:47 keski pitkä vaikea
13 46 7:16 loppu pitkä keski
14 68 0:38 loppu lyhyt keski
15 43 4:02 loppu pitkä keski
16 80 0:21 loppu lyhyt vaikea
17 46 1:54 loppu keski helppo
99 65 0:25 loppu lyhyt vaikea