Onnistumis - %: 77,3
Nopeus : 8:18
Virhesumma : 02:11

Rastiväleittäinen analyysi

Tunnuslukujen selitteitä
Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 110 3:55 11 / 23 00:57 03:55 11 / 23 00:57 75 NA 0:00
2 114 6:08 10 / 23 01:34 02:13 10 / 23 00:37 72 NA 0:00
3 115 7:34 10 / 23 01:52 01:26 12 / 23 00:18 79 NA 0:00
4 116 10:33 13 / 23 03:04 02:59 20 / 23 01:12 59 NA 00:22
5 134 13:17 11 / 23 03:46 02:44 15 / 23 00:42 74 NA 0:00
6 120 18:40 10 / 23 05:22 05:23 9 / 23 01:36 70 NA 0:00
7 119 20:38 10 / 23 05:48 01:58 11 / 23 00:26 77 NA 0:00
8 121 22:37 11 / 23 06:30 01:59 18 / 23 00:42 64 NA 00:17
9 135 26:23 11 / 23 07:40 03:46 13 / 23 01:10 69 NA 0:00
10 117 29:05 11 / 23 08:25 02:42 17 / 23 00:45 72 NA 00:11
11 137 30:56 12 / 23 08:48 01:51 14 / 23 00:29 73 NA 0:00
12 133 39:36 12 / 23 11:55 08:40 18 / 23 03:07 64 NA 01:06
13 128 42:12 12 / 23 12:47 02:36 19 / 23 00:52 66 NA 00:15
14 138 43:20 12 / 23 13:03 01:08 17 / 23 00:23 66 NA 0:00
15 129 45:05 11 / 23 13:17 01:45 13 / 23 00:19 81 NA 0:00
16 143 45:51 11 / 23 13:19 00:46 5 / 23 00:03 93 NA 0:00
99 99 46:32 11 / 23 13:27 00:41 14 / 23 00:08 80 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 4 5 03:46 72
keski 5 - 12 5 04:39 70
loppu 13 - maali 7 05:21 75

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 86 s 5 01:34 76
keski 86 s - 109 s 5 02:43 74
pitkä yli 109 s 7 09:29 69

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 5 02:48 73
keski 5 05:37 69
vaikea 7 05:21 74

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 75 00:57 alku pitkä keski
2 72 00:37 alku keski helppo
3 79 00:18 alku lyhyt vaikea
4 59 01:12 alku pitkä keski
5 74 00:42 alku pitkä keski
6 70 01:36 keski pitkä keski
7 77 00:26 keski keski helppo
8 64 00:42 keski lyhyt vaikea
9 69 01:10 keski pitkä keski
10 72 00:45 keski pitkä helppo
11 73 00:29 loppu keski vaikea
12 64 03:07 loppu pitkä vaikea
13 66 00:52 loppu keski helppo
14 66 00:23 loppu lyhyt vaikea
15 81 00:19 loppu keski vaikea
16 93 00:03 loppu lyhyt vaikea
99 80 00:08 loppu lyhyt helppo