Onnistumis - %: 95,0
Nopeus : 4:23
Virhesumma : 00:26

Rastiväleittäinen analyysi

Rasti Tilanne rastilla Rastiväleittäin Analyysi
Rastinumero Kellonaika Aika (min) Sijoitus Ero kärkeen (min) Aika (min) Rastivälisijoitus Ero nopeimpaan (min) Onnistumis-% Nopeus (Min/km) Virhe
1 141 1:39 6 / 11 00:11 01:39 6 / 11 00:11 88 NA 0:00
2 139 4:07 4 / 11 00:22 02:28 2 / 11 00:11 92 NA 0:00
3 103 5:10 3 / 11 00:31 01:03 4 / 11 00:09 85 NA 0:00
4 104 11:02 3 / 11 00:54 05:52 3 / 11 00:23 93 NA 0:00
5 106 16:06 3 / 11 01:05 05:04 3 / 11 00:22 92 NA 0:00
6 105 17:10 3 / 11 01:11 01:04 4 / 11 00:06 90 NA 0:00
7 110 25:23 3 / 11 00:56 08:13 2 / 11 00:07 98 NA 0:00
8 120 26:34 3 / 11 00:53 01:11 2 / 11 00:01 98 NA 0:00
9 111 28:08 3 / 11 01:02 01:34 5 / 11 00:09 90 NA 0:00
10 137 32:10 3 / 11 01:38 04:02 5 / 11 00:47 80 NA 00:26
11 121 34:22 3 / 11 01:50 02:12 6 / 11 00:12 90 NA 0:00
12 133 35:29 3 / 11 01:49 01:07 2 / 11 00:01 98 NA 0:00
13 128 39:07 3 / 11 01:43 03:38 2 / 11 00:19 91 NA 0:00
14 127 40:42 4 / 11 01:38 01:35 4 / 11 00:13 86 NA 0:00
15 122 41:59 3 / 11 01:32 01:17 1 / 11 00:00 100 NA 0:00
16 129 43:30 3 / 11 01:24 01:31 4 / 11 00:17 81 NA 0:00
17 130 45:34 3 / 11 01:37 02:04 3 / 11 00:13 89 NA 0:00
18 124 47:26 3 / 11 01:32 01:52 2 / 11 00:01 99 NA 0:00
19 125 48:20 3 / 11 01:30 00:54 1 / 11 00:00 100 NA 0:00
20 100 49:32 3 / 11 01:38 01:12 4 / 11 00:09 87 NA 0:00
99 99 50:05 3 / 11 01:39 00:33 3 / 11 00:03 90 NA 0:00

Yhteenveto analyysi

Kilpailun etenemisen suhteen

Tyyppi Rastit Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
alku Lähdöstä - 6 7 01:29 91
keski 7 - 14 7 01:42 90
loppu 15 - maali 7 00:43 92

Rastivälin keston suhteen

Tyyppi Aikarajat Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
lyhyt Alle 78 s 7 00:29 93
keski 78 s - 118 s 7 01:04 90
pitkä yli 118 s 7 02:21 91

Rastivälin vaikeuden suhteen

Tyyppi Lukumäärä Ero kärkeen Onnistumis - % keskiarvo
helppo 7 01:40 89
keski 7 01:29 92
vaikea 7 00:45 92

Rastivälien luokittelu

Rasti Onnistumis-% Ero nopeimpaan Kisan eteneminen Rastivälin kesto Vaikeus
1 88 00:11 alku keski vaikea
2 92 00:11 alku pitkä helppo
3 85 00:09 alku lyhyt keski
4 93 00:23 alku pitkä keski
5 92 00:22 alku pitkä keski
6 90 00:06 alku lyhyt vaikea
7 98 00:07 alku pitkä keski
8 98 00:01 keski lyhyt vaikea
9 90 00:09 keski keski vaikea
10 80 00:47 keski pitkä helppo
11 90 00:12 keski pitkä helppo
12 98 00:01 keski lyhyt vaikea
13 91 00:19 keski pitkä keski
14 86 00:13 keski keski helppo
15 100 00:00 loppu keski vaikea
16 81 00:17 loppu keski vaikea
17 89 00:13 loppu keski helppo
18 99 00:01 loppu keski helppo
19 100 00:00 loppu lyhyt keski
20 87 00:09 loppu lyhyt keski
99 90 00:03 loppu lyhyt helppo