Discipline: Suunnistus
Visibility: Public
Time: 18-02-23
Järjestäjä: Tampereen Pyrintö
Teema: Sprintti
Aika ja paikka: 18.2.2023 Tammela klo 11.
Lähdöt ryhmittäin klo 11.00-11.15. Lähtöryhmät ja lähtöajat löytyvät liitetiedostosta alla. Nuorille ja pääsarjan juoksijoille jaetaan gps.
Kokoontumispaikka: Tammelan koulu Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere
Paikoitus: Julkinen pysäköinti liikennesääntöjä noudattaen.
Tuloreitit tapahtumakeskukseen Tammelan koululle, Kalevan puistotietä /Ilmarinkatua idän suunnasta.
Kalevan puistotien länsipuoli kiellettyä aluetta.
Kohderyhmä: 14-20 vuotiaat SuHu ikäiset nuoret ja akatemia/seurojen edustus pääsarjalaiset
Ilmoittauminen: Ke15.2. klo 22 mennessä.
Rtm: Olli-Peteri Hirvonen
Kartta: Tammela 1:4000/2m Omat karttamuovit!
Radat: 5x~ 0,8- 1,3km sprinttivedot,hajonnat
Rastit: pienet rastiliput.leimaus, käsi-"touch free" n. 50 cm etäisyydeltä
GPS seuranta: laitteiden määrä 37 kpl. Kaikille ilmoittautuneille nuorille ja pääsarjan juoksijoille on varattu gps-laite.
Laitteiden jako tapahtumapaikalla klo 10.20-10.50
GPS-seurantalinkit (kolmessa osassa):
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20230218_SuHu_gps1/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20230218_SuHu_gps2/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20230218_SuHu_gps3/
Maasto: urbaani kaupunkiympäristö
Toteutustapa: Ryhmälähdöt max.8 hlö/ryhmä. Muodostetaan mahdollisimman tasaisia ryhmiä. Lähtöväli 3min. Vedoissa lyhyt siirtymä.palautusaika ~3min ryhmän nopeimmasta.
Ensimmäisen vetoryhmän lähtö klo 11.00. Ryhmien lähtöväli 3min.
Harjoitusanalyysi: Reitinvalinnat -powerpoint
Maksutavat: Tampereen alueen SuHu yhteistoiminta seurojen ulkopuolisille 4€ aikuinen, 2€ alle 18v.
Maksu käteinen (tasaraha kartanjakajalle) tai Mobilepay nro: 044 5852 541 (Tuija Schmidt)
Järjestäjän yhteystiedot: Petri Kuusinen, Tero Viljanen, Annika Viilo, Olli-Petteri Hirvonen
Firstname | Lastname | User | Club | Type | Add info | Time | Toimenpide |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jari | Jokela | jokela | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 10-02-2023 | |
Iida | Koskinen | IidaK | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 11-02-2023 | |
Matias | Kuikko | Matias_Kuikko | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 12-02-2023 | |
Isabella | Lillqvist | Isabella.Lillqvist | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 12-02-2023 | |
Onni | Kinnunen | OnniK | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 12-02-2023 | |
Emmi | Honkala | emmih | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 12-02-2023 | |
Kaisla | Häkkinen | kaisla | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 12-02-2023 | |
Elias | Szanti | EliasSzanti | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 12-02-2023 | |
Aaro | Hämäläinen | AaroH | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 13-02-2023 | |
Helmi | Turunen | HelmiT | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 13-02-2023 | |
Emma | Enroth | EmmaE | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 13-02-2023 | |
Jenna | Enroth | JennaE | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 13-02-2023 | |
Oskari | Vartiala | OskariV | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 13-02-2023 | |
Tuuli | Vallittu | tuulivallittu | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 13-02-2023 | |
Annika | Viilo | annikaviilo | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 13-02-2023 | |
Eero | Sallinen | eerosallinen | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 13-02-2023 | |
Olli | Vartiala | OlliV | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Joona | Vuorenmaa | JoonaV | Koovee | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Salla | Mustikkamaa | SallaM | Hiiltomiehet, Koovee | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Arttu | Ritala | ritalarttu | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Jasper | Alajoutsi | jasperalajoutsi | Koovee | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Katri | Kontio | KatriKontio | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Jere | Simola | jere.simola | Koovee | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Ilona | Tikkakoski | ilona.tikkakoski | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Anni | Haanpää | AnniH | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Minna | Saarinen | Minnas | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Kaisla | Salmia | KaislaSalmia | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Venla | Taulavuori | venlataulavuori | Jämsän Retki-Veikot | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Ato | Mattila | Ato | Kangasala SK | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Eetu | Lehtovirta | ee7u | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 14-02-2023 | |
Saila | Kinni | Saila | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Joona | Yliaho | joona.yliaho | Koovee | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Tero | Viljanen | TeroV | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Riitta | Lillqvist | Riitta | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Eemil | Koskinen | eemil.j.koskinen | Rasti-Nokia | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Milla | Hirvonen | Milla | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Reetta | Nieminen | Reetta | Valkeakosken Haka | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Valtteri | Vigren | Valtsu | Koovee | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Timo | Gröhn | Eikka | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Jenny | Ojala | jennyojala | Rastikarhut | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Annika | Rantanen | AnnikaR | Koovee | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Jussi | Suna | JussiS | Turun Metsänkävijät | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 15-02-2023 | |
Eevert | Kenttämies | kent | Koovee | Ilmoittautuminen | 6x0,8-1,3km | 16-02-2023 | |
Anni-Maija | Fincke | Anni-Maija | Tampereen Pyrintö | Ilmoittautuminen | - | 16-02-2023 |
Own title | Runner | Comment | likes |
---|
Description | Added by | Added at | Action |
---|---|---|---|
Lähtöryhmät ja lähtöajat | annikaviilo | 16-02-2023 |
Please and login to leave comment